価格 | 2,545万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和3 和6 和6 LDK14 | ||
建物面積 | 87.36㎡(26.42坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/07 |
価格 | 2,545万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和3 和6 和6 LDK14 | ||
建物面積 | 87.36㎡(26.42坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 336.56㎡(101.80坪) | 建物面積 | 87.36㎡(26.42坪) | 建築面積 | 87.36㎡(26.42坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員7m 公道に9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | 楽器相談:不可 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況有姿引き渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, シャワー, 給湯, 洗濯機置場:有り | |||||||||||
小学校区 | 赤松小学校 800m | 中学校区 | 城南中学校 1600m | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅地、総合病院まで80m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 附属建物(未登記)19.87m2あり | |||||||||||
備考 | 現状有姿引き渡し |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社佐賀開発
〒840-0804佐賀県佐賀市神野東3丁目2番7号