価格 | 1,550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,540円/ 8,800円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 洋5.7 洋6.1 洋8.2 LDK16.5 |
専有面積 | 96.13㎡(29.07坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/05 |
価格 | 1,550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,540円/ 8,800円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 洋5.7 洋6.1 洋8.2 LDK16.5 |
専有面積 | 96.13㎡(29.07坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 別途仲介手数料が必要です | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 3, 852.75㎡(1, 165.45坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 96.13㎡(29.07坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 44戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | 楽器相談:可, ペット:不可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2023年 04月 (下旬) | 引渡条件 | 現況有姿引き渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, CATV, エレベータ, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 勧興小学校 800m | 中学校区 | 成章中学校 1100m | |||||||||
周辺環境 | 佐賀神社まで徒歩1分 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社日立ビルシステム | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | 8.52% | 満室時利回り | 8.52% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 現況有姿引き渡し | |||||||||||
備考 | オール電化住宅 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社佐賀開発
〒840-0804佐賀県佐賀市神野東3丁目2番7号